Snapshot Bot 监控
最后更新于
最后更新于
Snapshot Bot 监控用于监控 Snapshot 提案,可监控新提案的产生,也可监控已存在提案的状态变更。
新提案的发布
提案进入投票阶段
提案投票结束
提案被删除
支持的数据源
数据源 | 类型 | 稳定性 |
---|---|---|
Snapshot | off chain | 高 |
登录 ChainBot 平台后,右上角 "Create Bot" -> "Snapshot Monitor"。
字段名 | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|
Name | Bot 监控名称 | 是 |
Space | Snapshot 平台 space 名称,通常是 ENS 域名。 | 是 |
Tags | Bot 监控 tags,利于搜索 | 是 |
字段名 | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|
Event | 支持的提案状态 | 是 |
类型 | 说明 |
---|---|
proposal/created | 新提案产生 |
proposal/start | 提案进入投票阶段 |
proposal/end | 提案结束投票 |
proposal/deleted | 提案被删除 |
Any | 为上述四个状态的父集 |
变量 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
$proposal.id | 提案 ID | proposal/0x38c654c0f81b63ea1839ec3b221fad6ecba474aa0c4e8b4e8bc957f70100e753 |
$proposal.title | 提案名称 | SIP#20 Continued Balance and Rebalancing |
$proposal.author | 提案发起人 | pistachiodao.eth |
$proposal.state | 提案状态 | proposal/created |
$proposal.network | 提案网络,为 ChainID | 1 |
$proposal.link | Snapshot 提案链接 | |
$event | 提案状态 | proposal/created |
$space | 提案的 Space | pistachiodao.eth |
$time | 提案产生时间 | 2022-11-29T03:20:46+08:00 |
[ Stargate new proposal]
Proposal: SIP #16 - New Assets - DAI, FRAX, sUSD, LUSD
Space: stgdao.eth
Event: proposal/created
Time: 2022-09-30T19:23:47+08:00
Created By ChainBot.io